汇凯睿在线教学  |   神秘顾客登陆系统  
       
  首页 业务范围 调研网络 项目经验 招贤纳士 关于我们  
     
 
 
 
 
您当前的位置: » 在线教学 » 调研统计  
      调研统计  
      厦门调研  
      南昌调研  
      福州调研  
      长沙调研  
      兰州调研  
      银川调研  
      呼和浩特调研  
      乌鲁木齐调研  
      西宁调研  
      调研产品  
      调研报告  
   
   
   
   
 
2011年江苏省法人单位数及从业人员数
发表时间:2013-01-22  阅读次数:0   

 

项 目 法人单位数(个)  从业人员(万人) 
2010 2011 2010 2011
合计 862285 984419 3158.23 3288.24
按机构类型分        
  企业 756458 870237 2852.64 2969.44
  事业单位 37579 37389 176.22 175.3
  机关 10190 10065 57.21 56.76
  社会团体 13934 17183 12.31 17.71
  民办非企业单位 9281 11158 19.55 21.65
  基金会 103 162 0.07 0.11
  居委会 6017 6008 5.86 5.91
  村委会 16207 16147 16.07 16.04
  其他组织机构 12516 16070 18.3 25.33
按登记注册类型分        
 内资 833512 954498 2631.54 2754.58
  国有 51697 51598 307.75 307.14
  集体 20517 19944 81.14 78.45
  股份合作 4377 4411 20.96 21
    联营 882 995 6.35 6.5
    国有联营 136 142 0.6 0.61
    集体联营 335 351 1.11 1.22
    国有与集体联营 120 201 1.2 1.2
      其他联营 291 301 3.43 3.47
    有限责任公司 40371 46440 435.86 431.09
    国有独资公司 488 558 15.59 13.92
    其他有限责任公司 39883 45882 420.27 417.16
  股份有限公司 9124 10394 124.93 131.93
    私营 637947 736608 1550.65 1642.18
    私营独资 173058 182932 327.62 335.13
    私营合伙 16631 18072 35.16 36.31
    私营有限责任公司 431603 515544 1127.26 1204.98
      私营股份有限公司 16655 20060 60.6 65.77
  其他 68597 84108 103.89 136.29
 港澳台商投资 11125 11527 186.78 193.33
  与港澳台商合资经营 3476 3573 56.03 58.14
  与港澳台商合作经营 199 202 2.33 2.58
  港澳台商独资 7005 7312 122.56 125.89
  港澳台商投资股份有限公司 445 436 5.86 6.68
 外商投资 17648 18394 339.9 340.34
  中外合资经营 5327 5516 88.85 92.19
  中外合作经营 312 322 4.25 4.01
  外资企业 11322 11847 236.44 233.31
  外商投资股份有限公司 687 699 10.35 10.65
按行业分        
 农、林、牧、渔业 15522 20291 37.44 50.09
 采矿业 1236 1078 18.99 18.68
 制造业 322616 351220 1601.93 1671.98
 电力、燃气及水的生产和供应业 3029 2680 18.59 19.07
 建筑业 40546 49113 602.82 581.93
 交通运输、仓储和邮政业 18908 22128 74.8 76.72
 信息传输、计算机服务和软件业 16032 18448 24.99 28.84
 批发和零售业 224977 267971 228.79 258.31
 住宿和餐饮业 10181 10924 43.31 45.66
 金融业 4192 5111 34.1 35.09
 房地产业 23765 27468 49.65 55.24
 租赁和商务服务业 51984 65651 80.45 90.89
 科学研究、技术服务和地质勘查业 17752 21011 31.36 34
 水利、环境和公共设施管理业 5611 6090 17.67 18.01
 居民服务和其他服务业 13912 16648 19.08 21.2
 教育 15414 16934 105.01 106.32
 卫生、社会保障和社会福利业 10019 10899 45.1 45.64
 文化、体育和娱乐业 6313 7394 11.42 12.83
 公共管理和社会组织 60276 63360 112.73 117.76

打印】【关闭
 
 
   
联系我们   |    神秘顾客注册   |    神秘顾客登陆   |    研究方法   |   
 
Copyright 2004-2024 All rights reserved.   版权所有
本网站版权归©汇凯睿市场调查有限公司所有
备案号:苏ICP备13001077号-11